La participation :
BV1 | BV2 | TOTAL | |
Nombre d'électeurs inscrits : | 261 | 99 | 360 |
Nombre d'émargements : | 114 | 58 | 172 |
Nombre de votants | 114 | 58 | 172 |
Nombre de bulletins blancs : | 4 | 0 | 4 |
Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 0 | 1 | 1 |
Nombre de suffrages exprimés | 110 | 57 | 167 |
Nombre de suffrages exprimés :
BV1 | BV2 | TOTAL | |
M. HETZEL Patrick | 75 | 37 | 112 |
Mme ESCHENMANN Valérie | 35 | 20 | 55 |