La participation :
BV1 | BV2 | TOTAL | |
Nombre d'électeurs inscrits : | 273 | 93 | 366 |
Nombre d'émargements : | 197 | 66 | 263 |
Nombre de votants | 197 | 66 | 263 |
Nombre de bulletins blancs : | 2 | 0 | 2 |
Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 0 | 0 | 0 |
Enveloppes ne contenant pas de bulletin : | 5 | 1 | 6 |
Nombre de suffrages exprimés | 190 | 65 | 255 |
Nombre de suffrages exprimés :
BV1 | BV2 | TOTAL | |
M. Patrick HETZEL | 108 | 38 | 146 |
M. Denis KIEFFER | 82 | 27 | 109 |