La participation totale :
Inscrits | 350 | |
Abstentions | 148 | |
Votants | 202 | |
Exprimés | 190 | |
Blancs | 5 | |
Nuls | 7 | |
Votes par procuration | 6 |
Les résultats du Bureau Centralisateur :
Désignation de la liste | Tête de liste | Nbre de voix | % de voix | Bureau 1 Wickersheim | Bureau 2 Wilshausen |
La France insoumise (La France insoumise et Gauche républicaine et socialiste) | Mme Manon AUBRY | 0 | 0% | 0 | 0 |
Une France royale au cœur de l'Europe (Alliance royale) | M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0% | 0 | 0 |
La Ligne claire (Parti de l'in-nocence et Souveraineté, identité et liberté) | M. Renaud CAMUS | 0 | 0% | 0 | 0 |
Parti pirate | Mme Florie MARIE | 0 | 0% | 0 | 0 |
Renaissance soutenue par La République en marche, le MoDem et ses partenaires (LREM, MoDem, Mouvement radical et Agir) | Mme Nathalie LOISEAU | 38 | % | 26 | 12 |
Démocratie représentative (La révolution est en marche) | M. Hamada TRAORE | 0 | 0% | 0 | 0 |
Ensemble Patriotes et Gilets jaunes : pour la France, sortons de l'Union européenne (Les Patriotes) | M. Florian PHILIPPOT | 1 | % | 1 | 0 |
PACE – Parti des citoyens européens | M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0% | 0 | 0 |
Urgence écologie (Génération écologie, Mouvement écologiste indépendant et Mouvement des progressistes) | M. Dominique BOURG | 4 | % | 4 | 0 |
Liste de la reconquête (Dissidence française) | M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0% | 0 | 0 |
Les Européens (Union des démocrates et indépendants) | M. Jean-Christophe LAGARDE | 4 | % | 0 | 4 |
Envie d'Europe écologique et sociale (Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne et Parti radical de gauche) | M. Raphaël GLUCKSMANN | 9 | % | 9 | 0 |
Parti fédéraliste européen – Pour une Europe qui protège ses citoyens (Parti fédéraliste européen) | M. Yves GERNIGON | 1 | % | 0 | 1 |
Mouvement pour l'initiative citoyenne | M. Gilles HELGEN | 0 | 0% | 0 | 0 |
Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) | M. Nicolas DUPONT-AIGNAT | 13 | % | 10 | 3 |
Allons enfants | Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0% | 0 | 0 |
Décroissance 2019 | Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0% | 0 | 0 |
Lutte ouvrière – contre le grand capital, le camp des travailleurs (Lutte ouvrière) | Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | % | 1 | 0 |
Pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent (Parti communiste français) | M. Ian BROSSAT | 0 | 0% | 0 | 0 |
Ensemble pour le Frexit (Union populaire républicaine) | M. François ASSELINEAU | 4 | % | 4 | 0 |
Liste citoyenne du Printemps européen avec Benoît Hamon soutenue par Génération·s et DémE-DiEM25 | M. Benoit HAMON | 4 | % | 1 | 3 |
À voix égales | Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0% | 0 | 0 |
Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen (Rassemblement national) | M. Jordan BARDELLA | 53 | % | 32 | 21 |
Neutre et actif | Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0% | 0 | 0 |
Parti révolutionnaire Communistes | M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0% | 0 | 0 |
Espéranto – langue commune équitable pour l’Europe (Europe Démocratie Espéranto) | M. Pierre DIEUMEGARD | 1 | % | 1 | 0 |
Évolution citoyenne | M. Christophr CHALENCON | 1 | % | 1 | 0 |
Alliance jaune, la révolte par le vote | M. Francis LALANNE | 1 | % | 1 | 0 |
Union de la droite et du centre (Les Républicains et Les Centristes) | M. François-Xavier BELLAMY | 31 | % | 19 | 12 |
Europe Écologie (Europe Écologie Les Verts) | M. Yannick JADOT | 19 | % | 18 | 1 |
Parti animaliste | Mme Hélène THOUY | 5 | % | 5 | 0 |
Les oubliés de l’Europe – artisans, commerçants, professions libérales et indépendants – ACPLI | M. Olivier BIDOU | 0 | 0% | 0 | 0 |
Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF) | M. Christian Luc PERSON | 0 | 0% | 0 | 0 |
Une Europe au service des peuples (Union des démocrates musulmans français) | M. Nagib AZERGUI | 0 | 0% | 0 | 0 |
La participation au 1er bureau :
Inscrits | 249 | |
Abstentions | 107 | |
Votants | 142 | |
Exprimés | 133 | |
Blancs | 4 | |
Nuls | 5 | |
Votes par procuration | 3 |
La participation au 2ième bureau :
Inscrits | 101 | |
Abstentions | 41 | |
Votants | 60 | |
Exprimés | 57 | |
Blancs | 1 | |
Nuls | 2 | |
Votes par procuration | 3 |