La participation :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| Nombre d'électeurs inscrits : | 262 | 99 | 361 |
| Nombre d'émargements : | 116 | 60 | 176 |
| Nombre de votants | 116 | 60 | 176 |
| Nombre de bulletins blancs : | 1 | 1 | 2 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de suffrages exprimés | 115 | 59 | 174 |
Nombre de suffrages exprimés :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| M. DEPYL Patrick | 15 | 7 | 22 |
| M. HOENICKE Brian | 0 | 1 | 1 |
| M. STAB Cédric | 0 | 1 | 1 |
| Mme TOUSSAINT Lou | 9 | 3 | 12 |
| M. LORBER Jean-Marie | 17 | 3 | 20 |
| M. HETZEL Patrick | 46 | 21 | 67 |
| M. MARGARITO Dino | 1 | 3 | 4 |
| M. MORARD Hervé | 0 | 0 | 0 |
| M. HECKER Christophe | 2 | 2 | 4 |
| M. MEYER Jean | 0 | 0 | 0 |
| Mme ESCHENMANN Valérie | 25 | 17 | 42 |
| Mme WOJTKOWLAK Florine | 0 | 0 | 0 |
| M. SOHM Philippe | 0 | 1 | 1 |


