La participation :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| Nombre d'électeurs inscrits : | 273 | 93 | 366 |
| Nombre d'émargements : | 191 | 66 | 257 |
| Nombre de votants | 191 | 66 | 257 |
| Nombre de bulletins blancs : | 0 | 1 | 1 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 0 | 1 | 1 |
| Enveloppes ne contenant pas de bulletin : | 1 | 2 | 3 |
| Nombre de suffrages exprimés | 190 | 62 | 252 |
Nombre de suffrages exprimés :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| M. Patrick HETZEL | 63 | 27 | 90 |
| M. Eric WOLFF | 13 | 3 | 16 |
| M. Serge BLOCH | 20 | 4 | 24 |
| Mme Anastasie LEIPP | 10 | 3 | 13 |
| M. Jean MEYER | 0 | 0 | 0 |
| M. Denis KIEFFER | 83 | 24 | 107 |
| M. Arthur WOLFF | 1 | 1 | 2 |


