La participation :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| Nombre d'électeurs inscrits : | 275 | 93 | 368 |
| Nombre d'émargements : | 145 | 60 | 205 |
| Nombre de votants | 145 | 60 | 205 |
| Nombre de bulletins blancs : | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 2 | 2 | 4 |
| Nombre de suffrages exprimés | 142 | 58 | 200 |
Nombre de suffrages exprimés :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0 | 0 |
| M. Philippe PONGE | 0 | 0 | 0 |
| Mme Marion MARÉCHAL | 14 | 6 | 20 |
| Mme Manon AUBRY | 3 | 1 | 4 |
| M. Jordan BARDELLA | 48 | 20 | 68 |
| Mme Marie TOUSSAINT | 5 | 5 | 10 |
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0 | 0 |
| Mme Hélène THOUY | 3 | 0 | 3 |
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0 | 0 |
| Mme Caroline ZORN | 0 | 0 | 0 |
| Mme Valérie HAYER | 27 | 13 | 40 |
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 |
| Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0 | 1 |
| M. Yann WEHRLING | 0 | 0 | 0 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0 | 0 |
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0 | 0 |
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0 | 0 |
| M. François-Xavier BELLAMY | 19 | 9 | 28 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1 | 5 |
| M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0 | 0 |
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0 | 0 |
| Mme Selma LABIB | 0 | 0 | 0 |
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0 | 0 |
| M. Florian PHILIPPOT | 0 | 0 | 0 |
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0 | 0 |
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0 | 0 |
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 14 | 1 | 15 |
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0 | 0 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 0 | 3 |
| M. Francis LALANNE | 0 | 0 | 0 |
| M. Guillaume LACROIX | 0 | 0 | 0 |
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0 | 0 |
| M. Léon DEFFONTAINES | 0 | 2 | 2 |
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0 | 0 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 1 | 0 | 1 |
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0 | 0 |
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0 | 0 |
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0 | 0 |


