La participation :
BV1 | BV2 | TOTAL | |
Nombre d'électeurs inscrits : | 259 | 102 | 361 |
Nombre d'émargements : | 84 | 39 | 123 |
Nombre de votants | 84 | 39 | 123 |
Nombre de bulletins blancs : | 9 | 1 | 10 |
Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 1 | 0 | 1 |
Nombre de suffrages exprimés | 74 | 38 | 112 |
Nombre de suffrages exprimés attribués à chaque binôme de candidats :
BV1 | BV2 | TOTAL | |
M. BURGER Etienne et Mme LEHMANN Marie-Paule | 59 | 30 | 89 |
Mme SCHAERER Céline et M. WAGNER Jacky | 15 | 8 | 23 |