La participation totale :
| Inscrits | 359 |
| Abstentions | 144 |
| Votants | 215 |
| Exprimés | 212 |
| Blancs | 2 |
| Nul | 1 |
Les résultats du Bureau Centralisateur :
| Nom du candidat | Prénom du candidat | Nombre de voix exprimées |
| DIEBOLT | Jean-Claude | 192 |
| DISS | Audrey | 170 |
| DOUESSIN | Nicolas | 192 |
| DUDT | Rémy | 185 |
| GEYER | Raphaël | 199 |
| HATT | René | 166 |
| JACOB | Julien | 183 |
| LAESTER | Eric | 182 |
| PINI | Sandra | 185 |
| RICHERT | Eric | 183 |
| STAATH | Michel | 179 |
La participation au 1er bureau :
| Inscrits | 255 |
| Abstentions | 106 |
| Votants | 149 |
| Exprimés | 147 |
| Blancs | 1 |
| Nul | 1 |
Les résultats du 1er bureau à Wickersheim :
| Nom du candidat | Prénom du candidat | Nombre de voix exprimées | |
| DIEBOLT | Jean-Claude | 132 | |
| DISS | Audrey | 116 | |
| DOUESSIN | Nicolas | 133 | |
| DUDT | Rémy | 128 | |
| GEYER | Raphaël | 136 | |
| HATT | René | 109 | |
| JACOB | Julien | 122 | |
| LAESTER | Eric | 126 | |
| PINI | Sandra | 124 | |
| RICHERT | Eric | 129 | |
| STAATH | Michel | 122 |
La participation au 2ième bureau :
| Inscrits | 104 |
| Abstentions | 38 |
| Votants | 66 |
| Exprimés | 65 |
| Blancs | 1 |
| Nul | 0 |
Les résultats du 2ieme bureau à Wilshausen :
| Nom du candidat | Prénom du candidat | Nombre de voix exprimées |
| DIEBOLT | Jean-Claude | 60 |
| DISS | Audrey | 54 |
| DOUESSIN | Nicolas | 59 |
| DUDT | Rémy | 57 |
| GEYER | Raphaël | 63 |
| HATT | René | 57 |
| JACOB | Julien | 61 |
| LAESTER | Eric | 56 |
| PINI | Sandra | 61 |
| RICHERT | Eric | 54 |
| STAATH | Michel | 57 |


