La participation :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| Nombre d'électeurs inscrits : | 260 | 97 | 357 |
| Nombre d'émargements : | 208 | 80 | 288 |
| Nombre de votants | 208 | 80 | 288 |
| Nombre de bulletins blancs : | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 1 | 3 | 4 |
| Nombre de suffrages exprimés | 206 | 77 | 283 |
Nombre de suffrages exprimés :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0 | 1 |
| M. Fabien ROUSSEL | 3 | 0 | 3 |
| M. Emmanuel MACRON | 65 | 25 | 90 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 2 | 6 |
| Mme Marine LE PEN | 71 | 20 | 91 |
| M. Eric ZEMMOUR | 7 | 4 | 11 |
| M. Jean-Luc MELENCHON | 18 | 7 | 25 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 | 1 | 6 |
| M. Yannick JADOT | 6 | 6 | 12 |
| Mme Valérie PECRESSE | 13 | 7 | 20 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0 | 0 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 5 | 18 |


