La participation :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| Nombre d'électeurs inscrits : | 261 | 97 | 358 |
| Nombre d'émargements : | 203 | 78 | 281 |
| Nombre de votants | 203 | 78 | 281 |
| Nombre de bulletins blancs : | 10 | 6 | 16 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulées : | 1 | 2 | 3 |
| Nombre de suffrages exprimés | 192 | 70 | 262 |
Nombre de suffrages exprimés :
| BV1 | BV2 | TOTAL | |
| M. Emmanuel MACRON | 91 | 40 | 131 |
| Mme Marine LE PEN | 101 | 30 | 131 |


